Ante la gran oferta de productos que se lanzan al mercado en las fechas de navidad, hemos elaborado una tabla comparativa sobre productos light y “sin azucar” comparados con otras marcas normales.
Vemos como la diferencia de precio es importante, sin embargo a veces aunque la etiqueta dice “light” o “apto para diabeticos” cuando miramos bien, vemos que aunque tienen edulcorantes en vez de azucar siguen teniendo una gran cantidad de hidratos, que como ya sabemos estan restringidos en la dieta de un diabetico. Por lo hay que comer con mucha moderacion a pesar de lo que diga la publicidad de determinadas marcas. Podeis ver la tabla, comparar y juzgar vosotros mismos. Lo mismo pasa con los productos para adelgazar o dieteticos. Algunos no tienen azucar pero engordan casi como si tuviesen. Debemos tener esto en cuenta en nuestra dieta.
Turrones | Marca | Precio | Calorías | Proteínas | Hidratos | Grasas |
Turron de chocolate con arroz crujiente | Bio-Century | 2,42€ | 462 cal. | 10 | 47 | 26 |
Turron duro | Bio-Century | 2,86€ | 490 cal | 14 | 41 | 30 |
Turron blando | Bio-Century | 2,86€ | 583 cal | 17 | 32 | 43 |
Turrón al yogurt | Bio-Century | 2,66€ | 515 cal | 15 | 44 | 31 |
Turrón trufado a la naranja | Bio-Century | 2,66€ | 438 cal | 8 | 43 | 26 |
Turrón de chocolate | Consumer | 1,26€ | 480 cal | 7 | 19 | 31 |
Turrón de yema | Consumer | 1,49€ | 397 cal | 12 | 8 | 25 |
Turrón duro | Consumer | 1,49€ | 515 cal | 15 | 22 | 36 |
Turrón nata-nuez | Consumer | 1,49€ | 474 cal | 11 | 39,5 | 28 |
Praliné-café | Consumer | 1,49€ | 589 cal | 7 | 21 | 41 |
Chocolate con Almendras | Consumer | 1,49€ | 589 cal | 13 | 12 | 48 |
Praliné trufa | Consumer | 1,49€ | 550 cal | 6 | 22 | 42 |
Turrón fruta | Antiu Sin Azúcar | 2,60€ | 370 cal | 6,10 | 50,5 | 16 |
Turrón duro con almendras | Antiu Sin Azúcar | 2,60€ | 385 cal. | 7 | 50,9 | 17 |
Turrón blando | Antiu Sin Azúcar | 2,60€ | 419 cal. | 8,20 | 47,6 | 21 |
Turrón imperial | Antiu Sin Azúcar | 2,60€ | 385 cal | 7 | 49 | 20 |
Hacer Dieta